Park kontenerowy
WARUNKIEM ODBIORU ODPADÓW OD KLIENTÓW JEST UPRZEDNIE ZGŁOSZENIE W SYSTEMIE BDO ORAZ WYGENEROWANIE KARTY PRZEKAZANIA ODPADU.
Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742)
Par. 9 ust. 6 obliguje wytwórcę odpadów niebezpiecznych do umieszczania na opakowaniach etykiety (wzór stanowi załącznik do ww rozporządzenia), a kolejnych posiadaczy odpadów do aktualizowania informacji umieszczonych na etykiecie.
W związku z powyższym informujemy, że począwszy od dnia 25 stycznia br. Spółka Intereko będzie przyjmować dostawy odpadów niebezpiecznych w opakowaniach z umieszczonymi na nich i prawidłowo wypełnionymi etykietami.
Z myślą o klientach posiadających własny transport oraz ilości odpadów do 1 tony uruchomiliśmy PARK KONTENEROWY. Zachęcamy Państwa do przywożenia odpadów i zapoznania się ze szczegółami oferty.
PARK KONTENEROWY W INTEREKO Sp. z o.o.
- ODPADY PRZYJMUJEMY OD KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH ILOŚCI PONIŻEJ 1 TONY – większe ilości wymagają wcześniejszego zgłoszenia:
Marek Widera tel. 608 301 477 lub 077 474 72 19; widera@intereko.opole.pl - OBOWIĄZUJĄCA FORMA PŁATNOŚCI TO GOTÓWKA/KARTA PŁATNICZA
- Minimalna wartość faktury wynosi 100 PLN niezależnie od ilości dostarczonych odpadów jednorazowo.
- W CELU DOKŁADNEGO OSZACOWANIA KOSZTÓW PRZYWOZU ODPADÓW DO NASZEGO PARKU KONTENEROWEGO, ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA Z CENNIKA ZAMIESZCZONEGO NA NINIEJSZEJ STRONIE
- KOSZTY NIE UJĘTE W CENNIKU :
od 50 PLN - Obowiązkowa opłata administracyjna, obejmująca ważenie oraz wystawienie niezbędnych dokumentów (WZ, BDO, oznakowanie odpadów zgodnie z ADR)
30 PLN za każdą rozpoczętą godzinę – koszt obsługi – opcja dla klientów wymagających rozładunku odpadów przez pracowników Intereko Polska - ODPADY MUSZĄ BYĆ ZAPAKOWANE I PRZYGOTOWANE W SPOSÓB GWARANTUJĄCY ICH BEZPIECZNY TRANSPORT ORAZ ROZŁADUNEK W PARKU KONTENEROWYM INTEREKO.
ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST:
- Odpady będą przygotowane do transportu zgodnie z paragrafem 10, ust.3 Rozporządzenia MGPIPS z dnia 2 kwietnia 2004, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania. Odpady powinny być umieszczone na paletach o wadze 1 palety nie przekraczającej 1 tony i nie mniejszej niż 0,5 tony, ofoliowane szczelnie folią 0,2 mm. W przypadku odbioru azbestu od Zleceniodawcy, palety muszą być przygotowane do załadunku na betonie lub asfalcie.
- Jeżeli odpady byłby nieprawidłowo przygotowane do ROZŁADUNKU i/lub TRANSPORTU, niezgodnie z warunkami opisanymi w rozporządzeniu zamieszczonym powyżej, odpad nie będzie przyjęty i/lub odebrany.
- Osobom fizycznym, którym świadczymy usługę odbioru odpadów azbestu (bez usługi demontażu), nie wystawiamy dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji z urzędu.
CENNIK USŁUGI PRZYJĘCIA ODPADÓW W PARKU KONTENEROWYM INTEREKO Sp. z o.o.
Płatnik - wytwórca odpadów
Do podanych cen doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących stawek 8%
Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Cena jednostkowa [zł/kg] |
02 01 08* |
Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
55,00 |
02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | 55,00 |
07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 15,00 |
07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | 15,00 |
08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 15,00 |
08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 15,00 |
08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 15,00 |
08 01 99 | Inne nie wymienione odpady (w podgrupie :Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów) | 15,00 |
08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 15,00 |
08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 15,00 |
08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | 15,00 |
08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 15,00 |
08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 15,00 |
08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 15,00 |
09 01 03* | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach | 15,00 |
09 01 04* | Roztwory utrwalaczy | 15,00 |
11 01 05* | Kwasy trawiące | 15,00 |
11 01 07* | Alkalia trawiące | 15,00 |
11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | 15,00 |
11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 15,00 |
12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 15,00 |
12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | 15,00 |
12 01 13 | Odpady spawalnicze | 15,00 |
12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 15,00 |
12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | 15,00 |
12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 15,00 |
12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 15,00 |
12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 15,00 |
12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 15,00 |
13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 15,00 |
13 02 05* (płynne) |
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 15,00 |
13 02 05* (smary /stałe) |
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 15,00 |
13 02 08* (płynne) | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 15,00 |
13 02 08* (smary /stałe) |
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 15,00 |
13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 15,00 |
13 05 08* |
Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
15,00 |
13 05 03* | Szlamy z kolektorów | 15,00 |
14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 15,00 |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 15,00 |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15,00 |
15 01 04 | Opakowania z metali | 15,00 |
15 01 07 | Opakowania ze szkła | 15,00 |
15 01 10* (po środkach ochrony roślin) |
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 55,00 |
15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 25,00 |
15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 25,00 |
15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 15,00 |
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15,00 |
16 01 03 |
Zużyte opony ( do rozmiaru 1250mm) Nie odbieramy opon rolniczych |
15,00 |
16 01 07* | Filtry olejowe | 15,00 |
16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 15,00 |
16 01 13* | Płyny hamulcowe | 15,00 |
16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 15,00 |
16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 15,00 |
16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 15,00 |
16 01 20 | Szkło | 15,00 |
16 01 22 (filtry powietrza) |
Inne nie wymienione elementy | 15,00 |
16 01 22 (gumowe) |
Inne nie wymienione elementy | 15,00 |
16 01 99 | Inne nie wymienione odpady (w podgrupie : Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) | 15,00 |
16 02 13* (monitory) |
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 15,00 |
16 02 13* (zużyte źródła światła) |
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 15,00 |
16 02 13* (kondensatory bez PCB) |
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (Kondensatory bez PCB mogą być odebrane wyłącznie po przedstawieniu wyników badań z akredytowanego laboratorium potwierdzających brak PCB w oleju, lub na podstawie tabliczki znamionowej stwierdzającej brak PCB) |
15,00 |
16 02 14 (drukarki, ksera, telefony) |
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 15,00 |
16 02 16 (elektronika) |
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
15,00 |
16 02 16 (tonery) |
Elementy ununięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
15,00 |
16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 15,00 |
16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
15,00 |
16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 55,00 |
16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 55,00 |
16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 55,00 |
16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 55,00 |
16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 15,00 |
16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 15,00 |
16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 15,00 |
16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 15,00 |
16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 15,00 |
16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 15,00 |
17 02 02 | Szkło | 15,00 |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 15,00 |
17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | 15,00 |
17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 15,00 |
17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 15,00 |
17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 15,00 |
-->